September 2012 Field Availability for Scheduling Games
| Saturday 9/22 | Field 3 (U12-14) | Field 4 (U9-11) | Field 5 (U9-11) | Field 6 (U15-Adult) | Sunday 9/23 | Field 3 (U12-14) | Field 4 (U9-11) | Field 5 (U9-11) | Field 6 (U9-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Open | Open | Open | ||||||
| 8:30 AM | |||||||||
| 9:00 AM | |||||||||
| 9:30 AM | Open | Open | Open | ||||||
| 10:00 AM | |||||||||
| 10:30 AM | |||||||||
| 11:00 AM | |||||||||
| 11:30 AM | |||||||||
| 12:00 PM | Open | ||||||||
| 12:30 PM | |||||||||
| 1:00 PM | |||||||||
| 1:30 PM | |||||||||
| 2:00 PM | Open | Open | Open | ||||||
| 2:30 PM | |||||||||
| 3:00 PM | |||||||||
| 3:30 PM | Open | Open | Open | ||||||
| 4:00 PM | Open | Open | |||||||
| 4:30 PM | |||||||||
| 5:00 PM | Open | Open | Open | ||||||
| 5:30 PM | |||||||||
| 6:00 PM | |||||||||
| Saturday 9/29 | Field 3 (U12-14) | Field 4 (U9-11) | Field 5 (U9-11) | Field 6 (U15-Adult) | Sunday 9/30 -- All Fields Open | Field 3 (U12-14) | Field 4 (U9-11) | Field 5 (U9-11) | Field 6 (U9-11) |
| 8:00 AM | Open | Open | Open | ||||||
| 8:30 AM | |||||||||
| 9:00 AM | |||||||||
| 9:30 AM | |||||||||
| 10:00 AM | Open | ||||||||
| 10:30 AM | |||||||||
| 11:00 AM | |||||||||
| 11:30 AM | |||||||||
| 12:00 PM | Open | ||||||||
| 12:30 PM | Open | ||||||||
| 1:00 PM | |||||||||
| 1:30 PM | |||||||||
| 2:00 PM | Open | Open | |||||||
| 2:30 PM | |||||||||
| 3:00 PM | |||||||||
| 3:30 PM | Open | Open | |||||||
| 4:00 PM | Open | ||||||||
| 4:30 PM | |||||||||
| 5:00 PM | Open | Open | |||||||
| 5:30 PM | |||||||||
| 6:00 PM |